L'info du jour en direct et en continu
| 18:41 | A 19h Bernard Laporte sera au centre des volontaires pour regarder le match de rugby avec eux ! | |
| 16:06 | Le jury a décidé à l'unanimité que le re-run de Michael Walchhofer de la descente des Championnats du Monde de Val d'Isère n'était pas justifié. C'est son temps de la première descente qui sera retenu pour son classement officiel. | |
| 13:02 | Rendez-vous demain dès 13h pour la descente dames qui promet du beau spectacle avec du suspense, de la bagarre et pourquoi pas quelques suprises ! | |
| 12:54 | Fin de la course sur cette victoire finale de John Kucera. Le Canadien s'impose devant Didier Cuche et Carlo Janka. Le premier français, Adrien Théaux, se classe à une très belle 5e place. | |
| 12:52 | L'ultime descendeur en termine. De La Cuesta fait mieux que son compatriote Ferran Terra et se classe 26e. | |
| 12:51 | Trop difficile de tenir physiquement et l'Autrichien craque en fin de parcours, passant la ligne avec 1''43 de retard sur Kucera. Walchhofer se classe donc 9e, juste derrière Bode Miler. | |
| 12:49 | Walchhofer entâme sa deuxième descente ! Que va-t-il se passer ? | |
| 12:48 | Douglas Crawford descend la piste. Avec ses moyens, le Britannique limite la casse et réalise le provisoire 20e temps. | |
| 12:46 | En bas de la piste, John Kucera a le sourire aux lèvres. Le jeune skieur canadien sait désormais qu'il a course gagnée. Son premier coup d'éclat dans la discipline, peut-être annonciateur d'une belle et grande carrière ! | |
| 12:43 | L'un des deux espagnols de la descente, Ferran Terra, explose et perd dix secondes sur le leader canadien. | |
| 12:41 | Pas de miracle pour Niklas Rainer qui réalise un meilleur temps que Zahrobsky qui venait de le devancer sur la piste : 2'11''02. | |
| 12:40 | Walchhofer va donc partir en avant-dernière position, sous réserve de la décision des juges ! | |
| 12:39 | Le Tchèque Petr Zahrobsky concède un temps de 2'11''84 et se classe au-delà de la 20e place. | |
| 12:38 | Walchhofer remonte la piste et semble bien décidé à effectuer une nouvelle descente ! | |
| 12:37 | Perko effectue quant à lui sa descente et le Slovaque réalise un temps final de 2'11''57 après avoir évité la chute de très peu ! | |
| 12:34 | Il reste encore neuf coureurs. Le suspense et les interrogations concernent Walchhofer qui n'est finalement plus certain de reprendre la piste, notamment en raison des protestations des autres équipes. | |
| 12:32 | Erik Fisher s'arrête à son tour. Les descendeurs sont épuisés en fin de course et la moindre erreur leur est fatale. | |
| 12:30 | Lars Elton Myhre n'en peut plus et sort au large sur un virage, manquant au passage une porte, ce qui le contraint à l'abandon. | |
| 12:29 | C'est au tour de Pierre-Emmanuel Dalcin de partir au combat ! De l'envie mais la piste est devenue très difficile à dompter et le Tricolore termine en 18e position, à plus de trois secondes de John Kucera. | |
| 12:26 | Hans Olsson abandonne à son tour, au même endroit que Weibrecht. Un virage qui pose beaucoup de problèmes à tous les descendeurs. Kucera quant à lui se rapproche du titre de Champion du Monde ! | |
| 12:23 | Andrew Weibrecht sort de la piste et enfourche une porte dans un virage. L'Américain se la prend en pleine figure mais ne se blesse pas. | |
| 12:21 | David Poisson s'est élancé ! Bon départ du Tricolore qui compte quelques dixièmes d'avance avant de s'arrêter sur le bord de la piste. Apparemment, le Français a vu qu'il ne pourrait pas rivaliser et a préferé s'arrêter pour préserver peut-être son genou douloureux. | |
| 12:19 | Stefan Thanei est en piste. Pas de miracle pour l'Italien avec un temps final de 2'10''00. | |
| 12:16 | Coup de théâtre avec la décision des juges de faire repartir Walchhofer ! L'Autrichien était parti alors que la course devait être interrompue. Les juges présents dans le portillon n'avaient pas entendu l'ordre. Pas certain que le skieur aura cependant encore assez de force pour réaliser un bon temps... | |
| 12:14 | Tous les favoris vont au tapis les uns après les autres. Kucera peut maintenant envisager une éventuelle victoire ! | |
| 12:12 | Didier Defago est en piste ! Une longue attente mais il en faut beaucoup plus pour perturber le Suisse qui débute bien...mais l'erreur intervient sur un virage. La glace présente à cet endroit de la piste a raison du skieur qui termine sur le ventre et est contraint à l'abandon ! | |
| 12:09 | La visibilité s'améliore. La reprise de la descente ne serait tarder. | |
| 12:05 | Le prochain coureur à s'élancer, c'est tout simplement le Suisse Didier Defago, lui aussi prétendant à la victoire ! Son fan-club est venu en nombre et met l'ambiance dans le public. | |
| 12:02 | Nouvelle interruption en raison de ce fameux et persistant brouillard. La visibilité est quasi nulle sur le premier tiers de la piste. | |
| 12:00 | Walchhofer est dans les starting-blocks. L'Autrichien perd déjà plus d'une seconde à la mi-descente. 1''84 de retard en fin de course pour un temps final de 2'08''85 et une provisoire 12e place. Les favoris capitulent les uns après les autres ! | |
| 11:58 | C'est parti pour Svindal. Départ puissant avec une vraie recherche de vitesse. Quelle belle impréssion de vitesse pour le Norvégien qui plonge dans chaque virage ! Malheureusement une grosse faute en fin de course sur un manque de physique et il perd pratiquement 2 secondes sur Kucera. Onzième provisoire et un temps de 2'08''71. | |
| 11:52 | On attendra quelques instants car la course est interrompue en raison du brouillard. | |
| 11:51 | L'heure est venue pour le champion du monde en titre Aksel Lund Svindal ! Le Norvégien va prendre le départ d'ici quelques petites secondes. | |
| 11:49 | Bode Miller est en piste ! Trop défensif sur la première partie de course et perturbé par le brouillard, l'Americain déçoit énormément et termine à plus d'une seconde de Kucera ! | |
| 11:46 | Klaus Kroell fait une descente propre mais lui aussi manque d'agressivité. De petites fautes techniques et il termine 8e. Le descendeur affiche sa déception. | |
| 11:43 | Le Canadien Erik Guay dans le portillon. Léger manque d'intensité sur ses appuis et une lucidité qui fait défaut sur ses replacements. Résultat : une sortie de piste et un nouvel abandon d'un Canadien. | |
| 11:40 | A la mi-course, Cuche compte 0''09 de retard sur Kucera. Une erreur sur un virage et une sortie trop large juste avant la ligne et le Suisse dit au revoir à la victoire malgré une grosse fin de descente. 0'04 de retard à l'arrivée ! | |
| 11:39 | Didier Cuche, l'un des grands favoris de l'épreuve, s'élance ! Il bénéficie d'une belle visibilité ! | |
| 11:37 | Peter Fill réalise quant à lui un temps bien moyen de 2'09''13. Les Italiens ne sont pas à la fête... | |
| 11:35 | Le vétéran Marco Buechel à bientôt trente huit ans montre qu'il a encore du jus et se maintien à distance de Kucera jusqu'au bout. A l'arrivée, il ne lui manque que 0''52 de seconde pour prendre la première place et occupe finalement la 3e place provisoire. | |
| 11:33 | Andrej Jerman n'attaque pas sa descente. Le Slovaque se contentera donc d'un temps moyen de 2'08''98. | |
| 11:31 | Le premier Américain à s'élancer. Marco Sullivan rate la seconde moitié de sa course et termine à plus de 5 seconde du leader. | |
| 11:29 | Manuel Osborne-Paradis n'aura pas passé la mi-course et sort de la piste. | |
| 11:27 | Le dixième descendeur débute sa course. Ambrosi Hoffmann n'attaque pas assez et l'addition est salée à l'arrivée avec plus de 3 secondes de retard sur Kucera. Son temps : 2'10''12. | |
| 11:25 | Nouvel Italien au départ. Werner Heel fait une course sur les mêmes bases que son compatriote. Une seconde de retard à la mi-course avec des virages à la limite et une position légèrement arrière qui le pénalise. Cinquième à l'arrivée avec un temps de 2'08''21. | |
| 11:23 | Christof Innerhofer s'élance. L'Italien commet une grossière erreur sur un virage et doit s'y reprendre à deux fois pour corriger sa trajectoire. A la mi-course, il compte déjà plus d'une seconde de retard. Temps final : 2'08''62. Grosse déception pour le descendeur ! | |
| 11:17 | La course est interrompue quelques secondes suite à la sortie de piste de Jan Hudec. Emmelé dans les filets de protection, le Canadien a mis du temps à se dégager. | |
| 11:15 | Nouvelle sortie de piste. Hudec est visiblement épuisé et termine sa course dans les filets. Tellement fatigué, le Canadien reste de longues secondes allongé en tentant de reprendre sa respiration. | |
| 11:14 | Le Suisse Carlo Janka s'élance. Ce fameux brouillard est présent et le gêne sur un bon tiers de la descente. Malgré tout, l'Helvète réalise un temps correct de 2'07''18, prenant au passage la place d'Adrien Theaux qui recule en 3e position. | |
| 11:11 | Le brouillard tendrait à faire son apparition. Pas de quoi s'inquiéter cependant et les coureurs peuvent continuer à nous régaler. | |
| 11:08 | C'est au tour de Christoph Gruber de s'élancer. L'Autrichien manque un virage large à droite et vient terminer sa course dans les filets de protection. Premier abandon de cette descente. | |
| 11:07 | Voici le départ d'Adrien Theaux. Le premier tricolore démarre trop direct et perd un peu de temps. A mi-descente, il compte déjà une seconde d'écart sur Kucera. Temps final : 2'07''95 avec du temps repris en fin de course. Il se classe provisoirement 2e. | |
| 11:05 | Premier allemand au départ de cette descente, Keppler souffre dans les virages. La piste a déjà tendance à se dégrader et il manque de sortir sur un virage serré. A l'arrivée, son temps est de 2'09'31. | |
| 11:03 | Kucera s'élance et à l'arrivée, le Canadien réalise un temps de 2'07''01! | |
| 11:02 | Avec une moyenne de 86,7 km/h, Maier établit un premier temps de référence de 2'08''19. L'Autrichien est passé à côté de sa descente. | |
| 11:00 | C'est parti pour cette descente messieurs des Championnats du Monde de Val d'Isère ! Dix ans après son titre obtenu à Beaver Creek dans le Colorado, Hermann Maier s'élance en ouvreur. | |
| 10:54 | La descente messieurs va bientôt débuter ici à Val d'Isère ! Le légendaire Autrichien Hermann Maier sera le premier à s'élancer ! | |
| 09:28 | Entraînement descente Dames annulé afin de mieux préparer la piste pour demain. | |
| 09:24 | Bientôt les premières images du concert exclusif de David Guetta à Val d'Isère hier soir. | |
| 08:43 | Bonjour à tous ! Aujourd'hui c'est la descente Hommes et les entraînements Femmes. Déjà beaucoup de monde dans la station, la journée s'annonce avec une ambiance de folie ! |
A lire aussi - Sport
|
Samedi 07 Février 2009 John Kucera, champion du Monde de descenteLire la suite |
|
Samedi 07 Février 2009 Kucera, la surprise de ValLire la suite |

Le sport en Vidéo
|
|
|
|
|
|
|
La TV Val d'Isère 2009
Suivez les conférences de presse en direct et toutes les images des Championnats
et en attendant retrouvez toutes nos vidéos...
Cliquez ici
Les vidéos de la FIS
A lire aussi - Coulisse
|
Samedi 07 Février 2009 Un canadien en or !Lire la suite |
|
Samedi 07 Février 2009 Didier Cuche : un champion made in SuisseLire la suite |

Les coulisses en Vidéo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liste de départ, résultats en PDF
| >> Liste de Départ |
|
| >> Résultats |
|
| >> Résultats, Analyses, Classements |
|
Les résultats des championnats
| Super G D : Résultats |
|
| Super G H : Résultats |
|
| Super Combiné D : Résultats 2ème manche |
|
| Super Combiné D : Résultats 1ère manche |
|
| Descente H : Résultats |
|
| Super Combiné H : Résultats 1ère manche |
|
| Super Combiné H : Résultats 2ème manche |
|
| Descente D : Résultats |
|
| Géant D : Résultats 1ère manche |
|
| Géant D : Résultats 2ème manche |
|
| Géant H : Résultats 1ère manche |
|
| Géant H : Résultats 2ème manche |
|
| Slalom D : Résultats 1ère manche |
|
| Slalom D : Résultats 2ème manche |
|
| Slalom H : Résultats 1ère manche |
|
| Slalom H : Résultats 2ème manche |
|











